請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
59954 x1041 15.8% 442 C1 7,331 89.8391% 24
60124 x1042 15.8% 555 C1 5,865 88.7498% 24
59178 x1044 15.8% 498 C1 4,887 87.8282% 24
59012 x1046 15.8% 551 C1 4,887 86.2988% 24
60191 x1040 15.8% 547 C1 7,331 86.2822% 24
60363 x1043 10.8% 539 B3 6,978 56.1375% 24
59525 x1045 15.8% 516 C1 7,331 47.044% 24
60246 x1036 15.8% 475 C1 3,910 42.5749% 24
58787 x1047 13.8% 498 B5 6,183 36.3694% 18
58838 x1048 15.8% 574 C1 4,887 23.9463% 24
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入