請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
50738 x0973 11.8% 538 B4 7,048 95% 24
50827 x0974 15.8% --- C1 7,331 95% 24
50903 x0975 15.8% 458 C1 7,331 95% 24
50705 x0969 11.8% 547 B4 9,397 78.3967% 24
50539 x0968 9.8% 536 B2 6,908 75.8348% 24
50713 x0970 9.8% 570 B2 8,044 66.3256% 36
50590 x0960 13.8% 490 B5 9,584 38.4275% 24
50673 x0961 13.8% 591 B5 8,521 31.3878% 36
50385 x0959 14.8% 656 C1 8,642 22.5735% 36
50446 x0967 15.8% 464 C1 6,085 3.268% 30
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入