請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
59178 x1044 15.8% 498 C1 4,887 86.5335% 24
60191 x1040 15.8% 547 C1 7,331 83.8514% 24
54698 x1055 15.8% 457 C1 4,887 79.6026% 24
59954 x1041 15.8% 442 C1 7,331 50.656% 24
59525 x1045 15.8% 516 C1 7,331 42.7548% 24
60246 x1036 15.8% 475 C1 3,910 32.4566% 24
58838 x1048 15.8% 574 C1 4,887 23.9463% 24
60363 x1043 10.8% 539 B3 6,978 13.5741% 24
54698 x1054 15.8% 457 C1 4,887 6.3013% 24
58457 x1027 8.8% 660 B2 9,314 4.7694% 30
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入