請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
54379 x0995 9.8% 482 B2 7,544 91.631% 30
54613 x0997 15.8% 457 C1 2,933 79.2519% 24
52564 x0990 9.8% 640 B2 8,044 67.2678% 36
53288 x0991 9.8% 516 B2 4,606 67.1208% 24
53358 x0992 9.8% 623 B2 7,544 63.5469% 30
54391 x0996 15.8% 535 C1 2,933 45.5803% 24
53023 x0994 9.8% 532 B2 6,908 36.7135% 24
52885 x0993 10.8% 530 B3 6,978 12.7575% 24
49219 x0951 15.8% --- C1 6,277 1.4233% 18
完售
48002 x0862 15.8% 588 C1 3,910 1.0803% 24
完售
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入