請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
55220 x1001 15.8% 430 C1 4,887 91.8699% 24
53018 x1002 15.8% 439 C1 4,887 88.7847% 24
54379 x0995 9.8% 482 B2 7,544 83.4972% 30
55388 x1000 13.8% 600 B5 10,225 58.5019% 36
53288 x0991 9.8% 516 B2 4,606 35.5462% 24
53023 x0994 9.8% 532 B2 6,908 30.6797% 24
53358 x0992 9.8% 623 B2 7,544 26.9492% 30
52564 x0990 9.8% 640 B2 8,044 8.3321% 36
54613 x0997 15.8% 457 C1 2,933 1.6435% 24
完售
54336 x0999 15.8% 512 C1 2,835 1.502% 24
完售
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入