請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
54379 x0995 9.8% 482 B2 7,544 62.6289% 30
55388 x1000 13.8% 600 B5 10,225 32.3989% 36
55220 x1001 15.8% 430 C1 4,887 27.1743% 24
53023 x0994 9.8% 532 B2 6,908 6.8294% 24
54379 y0692 9.8% 482 B2 7,544 1.6456% 30
50374 y0697 6.8% 583 B1 7,697 1.51% 36
49219 x0951 15.8% --- C1 6,277 1.4233% 18
完售
49521 y0695 6.8% 799 B1 9,236 1.1413% 36
49777 y0698 14.8% 652 C1 6,814 1.1107% 30
完售
48002 x0862 15.8% 588 C1 3,910 1.0803% 24
完售
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入