請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
50374 x0947 6.8% 583 B1 7,697 73.3917% 36
49521 x0943 6.8% 799 B1 9,236 68.4761% 36
49527 x0944 9.8% 528 B2 13,816 55.9012% 24
49613 x0945 12.8% 555 B5 6,720 53.566% 36
50421 x0948 9.8% 521 B2 7,196 53.1433% 18
50461 x0949 12.8% 581 B5 7,826 44.5464% 30
49886 x0946 9.8% 506 B2 13,174 11.4106% 12
46427 x0869 15.8% 641 C1 3,139 2.5625% 18
完售
45945 y0672 14.8% 506 C1 4,356 1.8552% 24
完售
43377 y0670 15.8% 499 C1 9,774 1.4417% 24
完售
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入