請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
60363 x1043 10.8% 539 B3 6,978 95% 24
59178 x1044 15.8% 498 C1 4,887 93.8429% 24
60191 x1040 15.8% 547 C1 7,331 93.605% 24
59954 x1041 15.8% 442 C1 7,331 93.5634% 24
59525 x1045 15.8% 516 C1 7,331 93.5104% 24
60124 x1042 15.8% 555 C1 5,865 93.2563% 24
59012 x1046 15.8% 551 C1 4,887 92.6206% 24
58838 x1048 15.8% 574 C1 4,887 92.5845% 24
58787 x1047 13.8% 498 B5 6,183 92.3317% 18
60246 x1036 15.8% 475 C1 3,910 42.5749% 24
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入