請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
53119 x1011 15.8% 566 C1 5,865 0.1438% 24
58583 x1026 15.8% 527 C1 2,933 0.1172% 24
44956 x0748 9.8% 638 B2 7,580 0.1103% 48
55388 x1000 13.8% 600 B5 10,225 0.1071% 36
48657 x0930 7.8% 541 B1 9,374 0.086% 36
49521 x0943 6.8% 799 B1 9,236 0.0858% 36
53675 x0989 15.8% 475 C1 2,933 0.0769% 24
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入