請登入會員進行操作
編號 債權編號 利率 聯徵評分 信用評分 每期還款 可售比例 期數 詳細資料 還款紀錄 立即投資
49521 y0679 6.8% 799 B1 9,236 0.4077% 36
53362 x0987 15.8% 474 C1 2,933 0.3894% 24
55122 x1022 12.8% 598 B5 6,720 0.3678% 36
58686 y0708 15.8% 561 C1 2,933 0.3633% 24
53367 y0687 9.8% 711 B2 9,653 0.3206% 36
59921 x1035 15.8% 511 C1 3,421 0.3078% 24
55388 y0691 13.8% 600 B5 10,225 0.3017% 36
48761 x0936 9.8% 508 B2 9,653 0.2792% 36
48591 x0922 5.8% 738 A5 6,067 0.2662% 36
48761 y0685 9.8% 508 B2 9,653 0.2432% 36
掃描或點擊條碼
點擊行動條碼為您帶入